| Winst uit ondernemen | Netto inkomen | IB | ZVW |
|---|---|---|---|
| 30.000 | 28.790 | 0 | 1.210 |
| 50.000 | 40.272 | 7.595 | 2.133 |
| 70.000 | 50.489 | 16.456 | 3.055 |
| 90.000 | 59.058 | 27.132 | 3.810 |
| 110.000 | 68.791 | 37.399 | 3.810 |
Alle bedragen in €.
| Winst uit ondernemen | Netto inkomen | IB | ZVW |
|---|---|---|---|
| 30.000 | 28.790 | 0 | 1.210 |
| 50.000 | 40.272 | 7.595 | 2.133 |
| 70.000 | 50.489 | 16.456 | 3.055 |
| 90.000 | 59.058 | 27.132 | 3.810 |
| 110.000 | 68.791 | 37.399 | 3.810 |
Alle bedragen in €.