| Winst uit ondernemen | Netto inkomen | IB | ZVW |
|---|---|---|---|
| 30.000 | 26.767 | 1.833 | 1.400 |
| 50.000 | 37.869 | 9.797 | 2.334 |
| 70.000 | 48.232 | 18.500 | 3.268 |
| 90.000 | 57.298 | 29.067 | 3.635 |
| 110.000 | 67.130 | 39.235 | 3.635 |
Alle bedragen in €.
| Winst uit ondernemen | Netto inkomen | IB | ZVW |
|---|---|---|---|
| 30.000 | 26.767 | 1.833 | 1.400 |
| 50.000 | 37.869 | 9.797 | 2.334 |
| 70.000 | 48.232 | 18.500 | 3.268 |
| 90.000 | 57.298 | 29.067 | 3.635 |
| 110.000 | 67.130 | 39.235 | 3.635 |
Alle bedragen in €.